Go to Top
  • 购物车里没有产品

TRW 盘式制动片(刹车片)组件 (GDB1622 )

Product Description

概述
品牌 TRW
产品编号 GDB1622
名称 盘式制动片组件
商品状况 普通的
包装单位 1
单位包装中的数量 4
欧洲商品编号 3322937398010
使用代码 23914
替代以下产品: GDB1551
参数
用于特定生产商 TRW
长度 105,5 毫米
高度 56 毫米
厚度 17 毫米
不适用于装备了磨损报警指示器的车辆
带制动钳螺栓
带附件
不适用于碳陶瓷制动盘
仅用于与钢质制动盘连接处
检查记号 E9 90R – 1120/750
适用车型
名称 生产年份 车身类型 千瓦 马力 排量 (毫升)
AUDI – A3 (8P1) – 1,4 TFSI 09.07 – 08.12 溜背式 92 125 1390
AUDI – A3 (8P1) – 1,8 TFSI 11.06 – 08.12 溜背式 118 160 1798
AUDI – A3 (8P1) – 1,8 TFSI 07.08 – 08.12 溜背式 118 160 1798
AUDI – A3 (8P1) – 2 06.06 – 08.12 溜背式 120 163 1984
AUDI – A3 (8P1) – 2 TFSI 09.04 – 08.12 溜背式 147 200 1984
AUDI – A3 (8P1) – 2 TFSI 09.04 – 08.12 溜背式 147 200 1984
AUDI – A3 (8P1) – S3 11.06 – 08.12 溜背式 195 265 1984
AUDI – A3 运动掀背车 (8PA) – 1,4 TFSI 09.07 – 03.13 溜背式 92 125 1390
AUDI – A3 运动掀背车 (8PA) – 1,8 TFSI 11.06 – 03.13 溜背式 118 160 1798
AUDI – A3 运动掀背车 (8PA) – 1,8 TFSI 07.08 – 03.13 溜背式 118 160 1798
AUDI – A3 运动掀背车 (8PA) – 2 FSI 09.04 – 06.08 溜背式 110 150 1984
AUDI – A3 运动掀背车 (8PA) – 2 06.06 – 03.13 溜背式 120 163 1984
AUDI – A3 运动掀背车 (8PA) – 2 TFSI 09.04 – 03.13 溜背式 147 200 1984
AUDI – A3 运动掀背车 (8PA) – 2 TFSI 09.04 – 03.13 溜背式 147 200 1984
AUDI – A3 运动掀背车 (8PA) – S3 07.08 – 03.13 溜背式 188 256 1984
AUDI – A3 运动掀背车 (8PA) – S3 06.08 – 03.13 溜背式 195 265 1984
AUDI – A3 运动掀背车 (8PA) – 3,2 V6 09.04 – 05.09 溜背式 184 250 3189
AUDI – A3 敞篷轿车 (8P7) – 1,8 TFSI 04.08 – 05.13 敞篷轿车 118 160 1798
AUDI – A3 敞篷轿车 (8P7) – 2 TFSI 04.08 – 05.13 敞篷轿车 147 200 1984
AUDI – A4 敞篷轿车 (8H7, 8HE, B6, B7) – 2 TFSI 16V 01.06 – 03.09 敞篷轿车 147 200 1984
AUDI – A4 敞篷轿车 (8H7, 8HE, B6, B7) – 3,2 FSI 01.06 – 03.09 敞篷轿车 188 255 3123
AUDI – A4 敞篷轿车 (8H7, 8HE, B6, B7) – 3,2 FSI 01.06 – 03.09 敞篷轿车 188 255 3123
AUDI – A4 敞篷轿车 (8H7, 8HE, B6, B7) – 2 TDI 01.06 – 03.09 敞篷轿车 100 136 1968
AUDI – A4 敞篷轿车 (8H7, 8HE, B6, B7) – 2 TDI 01.06 – 03.09 敞篷轿车 103 140 1968
AUDI – A4 敞篷轿车 (8H7, 8HE, B6, B7) – 2,7 TDI 06.06 – 03.09 敞篷轿车 132 180 2698
AUDI – A4 敞篷轿车 (8H7, 8HE, B6, B7) – 3 TDI 01.06 – 03.09 敞篷轿车 150 204 2967
AUDI – A4 敞篷轿车 (8H7, 8HE, B6, B7) – 3 TDI 01.06 – 03.09 敞篷轿车 171 233 2967
AUDI – A4 (8EC, B7) – 1,6 11.04 – 06.08 三厢车 75 102 1595
AUDI – A4 (8EC, B7) – 1,8 T 11.04 – 06.08 三厢车 120 163 1781
AUDI – A4 (8EC, B7) – 1,8 T 11.04 – 06.08 三厢车 120 163 1781
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 11.04 – 06.08 三厢车 96 130 1984
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 TFSI 10.06 – 06.08 三厢车 125 170 1984
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 TFSI 11.04 – 06.08 三厢车 147 200 1984
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 TFSI 11.04 – 06.08 三厢车 147 200 1984
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 TFSI 06.05 – 06.08 三厢车 162 220 1984
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 TFSI 06.05 – 06.08 三厢车 162 220 1984
AUDI – A4 (8EC, B7) – 3 11.04 – 05.06 三厢车 160 218 2976
AUDI – A4 (8EC, B7) – 3 11.04 – 07.06 三厢车 160 218 2976
AUDI – A4 (8EC, B7) – 3,2 FSI 01.05 – 06.08 三厢车 188 255 3123
AUDI – A4 (8EC, B7) – 3,2 FSI 01.05 – 06.08 三厢车 188 255 3123
AUDI – A4 (8EC, B7) – 1,9 TDI 11.04 – 06.08 三厢车 85 116 1896
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 TDI 11.04 – 06.08 三厢车 100 136 1968
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 TDI 11.04 – 06.08 三厢车 103 140 1968
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 TDI 01.06 – 06.08 三厢车 103 140 1968
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 TDI 16V 11.04 – 06.08 三厢车 103 140 1968
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 TDI 06.06 – 06.08 三厢车 125 170 1968
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2 TDI 06.06 – 06.08 三厢车 125 170 1968
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2,5 TDI 11.04 – 05.06 三厢车 120 163 2496
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2,7 TDI 11.05 – 06.08 三厢车 120 163 2698
AUDI – A4 (8EC, B7) – 2,7 TDI 01.06 – 06.08 三厢车 132 180 2698
AUDI – A4 (8EC, B7) – 3 TDI 11.04 – 06.08 三厢车 150 204 2967
AUDI – A4 (8EC, B7) – 3 TDI 01.06 – 06.08 三厢车 171 233 2967
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 1,6 11.04 – 06.08 哥伦比亚比索 75 102 1595
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 1,8 T 11.04 – 06.08 哥伦比亚比索 120 163 1781
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2 TFSI 10.06 – 06.08 哥伦比亚比索 125 170 1984
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2 TFSI 11.04 – 06.08 哥伦比亚比索 147 200 1984
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2 TFSI 11.04 – 06.08 哥伦比亚比索 147 200 1984
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2 TFSI 06.05 – 06.08 哥伦比亚比索 162 220 1984
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2 TFSI 06.05 – 06.08 哥伦比亚比索 162 220 1984
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 3 11.04 – 05.06 哥伦比亚比索 160 218 2976
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 3 11.04 – 07.06 哥伦比亚比索 160 218 2976
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 3,2 FSI 01.05 – 06.08 哥伦比亚比索 188 255 3123
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 3,2 FSI 01.05 – 06.08 哥伦比亚比索 188 255 3123
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 1,9 TDI 11.04 – 06.08 哥伦比亚比索 85 116 1896
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2 TDI 11.04 – 06.08 哥伦比亚比索 100 136 1968
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2 TDI 11.04 – 06.08 哥伦比亚比索 103 140 1968
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2 TDI 01.06 – 06.08 哥伦比亚比索 103 140 1968
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2 TDI 16V 11.04 – 06.08 哥伦比亚比索 103 140 1968
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2 TDI 06.06 – 06.08 哥伦比亚比索 125 170 1968
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2 TDI 06.06 – 06.08 哥伦比亚比索 125 170 1968
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2,5 TDI 11.04 – 05.06 哥伦比亚比索 120 163 2496
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2,7 TDi 11.05 – 03.08 哥伦比亚比索 120 163 2698
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 2,7 TDI 01.06 – 06.08 哥伦比亚比索 132 180 2698
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 3 TDI 11.04 – 06.08 哥伦比亚比索 150 204 2967
AUDI – A4 旅行车 (8ED, B7) – 3 TDI 01.06 – 06.08 哥伦比亚比索 171 233 2967
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2 TFSI 06.05 – 03.11 三厢车 125 170 1984
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,4 05.04 – 10.08 三厢车 130 177 2393
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,4 01.05 – 10.08 三厢车 130 177 2393
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 03.11 三厢车 140 190 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 03.11 三厢车 140 190 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,8 FSI 11.06 – 10.08 三厢车 154 210 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,8 FSI 06.07 – 10.08 三厢车 154 210 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 03.11 三厢车 162 220 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 03.11 三厢车 162 220 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 08.04 – 05.06 三厢车 160 218 2976
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 05.04 – 05.06 三厢车 160 218 2976
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 TFSI 10.08 – 03.11 三厢车 213 290 2995
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3,2 FSI 05.04 – 05.09 三厢车 188 255 3123
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3,2 FSI 05.04 – 10.08 三厢车 188 255 3123
AUDI – A6 (4F2, C6) – 4,2 05.04 – 05.06 三厢车 246 335 4163
AUDI – A6 (4F2, C6) – 4,2 FSI 06.06 – 03.11 三厢车 257 350 4163
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2 TDI 07.04 – 03.11 三厢车 100 136 1968
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2 TDI 07.04 – 10.08 三厢车 103 140 1968
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2 TDI 11.08 – 03.11 三厢车 125 170 1968
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,7 TDI 11.04 – 03.11 三厢车 120 163 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,7 TDI 06.05 – 03.11 三厢车 120 163 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,7 TDI 11.04 – 10.08 三厢车 132 180 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,7 TDI 11.04 – 10.08 三厢车 132 180 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,7 TDI 10.08 – 03.11 三厢车 140 190 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2,7 TDI 10.08 – 03.11 三厢车 140 190 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 TDI 05.04 – 03.11 三厢车 155 211 2967
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 TDI 05.04 – 05.06 三厢车 165 225 2967
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 TDI 06.06 – 10.08 三厢车 171 233 2967
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3 TDI 10.08 – 03.11 三厢车 176 240 2967
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2 TFSI 06.05 – 08.11 哥伦比亚比索 125 170 1984
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,4 03.05 – 10.08 哥伦比亚比索 130 177 2393
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,4 03.05 – 10.08 哥伦比亚比索 130 177 2393
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 140 190 2773
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 140 190 2773
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,8 FSI 11.06 – 10.08 哥伦比亚比索 154 210 2773
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,8 FSI 06.07 – 10.08 哥伦比亚比索 154 210 2773
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 162 220 2773
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,8 FSI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 162 220 2773
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 03.05 – 05.06 哥伦比亚比索 160 218 2976
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 03.05 – 05.06 哥伦比亚比索 160 218 2976
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 TFSI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 213 290 2995
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3,2 FSI 03.05 – 10.08 哥伦比亚比索 188 255 3123
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3,2 FSI 03.05 – 10.08 哥伦比亚比索 188 255 3123
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 4,2 03.05 – 05.06 哥伦比亚比索 246 335 4163
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 4,2 FSI 06.06 – 08.11 哥伦比亚比索 257 350 4163
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2 TDI 09.05 – 06.06 哥伦比亚比索 89 121 1968
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2 TDI 06.05 – 08.11 哥伦比亚比索 100 136 1968
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2 TDI 06.05 – 10.08 哥伦比亚比索 103 140 1968
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2 TDI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 125 170 1968
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,7 TDI 03.05 – 08.11 哥伦比亚比索 120 163 2698
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,7 TDI 06.05 – 08.11 哥伦比亚比索 120 163 2698
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,7 TDI 03.05 – 10.08 哥伦比亚比索 132 180 2698
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,7 TDI 03.05 – 10.08 哥伦比亚比索 132 180 2698
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,7 TDI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 140 190 2698
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 2,7 TDI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 140 190 2698
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 TDI 03.05 – 08.11 哥伦比亚比索 155 211 2967
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 TDI 03.05 – 05.06 哥伦比亚比索 165 225 2967
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 TDI 06.06 – 10.08 哥伦比亚比索 171 233 2967
AUDI – A6 旅行车 (4F5, C6) – 3 TDI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 176 240 2967
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 3 TFSI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 213 290 2995
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 3,2 FSI 05.06 – 10.08 哥伦比亚比索 188 255 3123
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 4,2 FSI 05.06 – 12.10 哥伦比亚比索 257 350 4163
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 2,7 TDI 05.06 – 08.11 哥伦比亚比索 120 163 2698
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 2,7 TDI 05.06 – 10.08 哥伦比亚比索 132 180 2698
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 2,7 TDI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 140 190 2698
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 3 TDI 05.06 – 08.11 哥伦比亚比索 155 211 2967
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 3 TDI 05.06 – 10.08 哥伦比亚比索 171 233 2967
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 3 TDI 10.08 – 08.11 哥伦比亚比索 176 240 2967
AUDI – TT (8J3) – 1,8 TFSI 06.08 – 跑车 118 160 1798
AUDI – TT (8J3) – 2 TFSI 08.06 – 06.10 跑车 147 200 1984
AUDI – TT (8J3) – 2 TFSI 06.08 – 06.10 跑车 147 200 1984
AUDI – TT (8J3) – 2 45 TFSI 05.10 – 跑车 155 211 1984
AUDI – TT (8J3) – 2 45 TFSI 05.10 – 跑车 155 211 1984
AUDI – TT (8J3) – 2 TFSI 05.08 – 跑车 200 272 1984
AUDI – TT (8J3) – 2,5 TFSI 07.09 – 跑车 250 340 2480
AUDI – TT (8J3) – 3,2 V6 08.06 – 06.10 跑车 184 250 3189
AUDI – TT (8J3) – 2 TDI 06.08 – 跑车 125 170 1968
AUDI – TT 敞篷跑车 (8J9) – 1,8 TFSI 06.08 – 敞篷轿车 118 160 1798
AUDI – TT 敞篷跑车 (8J9) – 2 TFSI 03.07 – 06.10 敞篷轿车 147 200 1984
AUDI – TT 敞篷跑车 (8J9) – 2 TFSI 06.08 – 06.10 敞篷轿车 147 200 1984
AUDI – TT 敞篷跑车 (8J9) – 2 TFSI 05.08 – 敞篷轿车 200 272 1984
AUDI – TT 敞篷跑车 (8J9) – 2,5 TFSI 07.09 – 敞篷轿车 250 340 2480
AUDI – TT 敞篷跑车 (8J9) – 3,2 V6 03.07 – 06.10 敞篷轿车 184 250 3189
AUDI – TT 敞篷跑车 (8J9) – 2 TDI 06.08 – 敞篷轿车 125 170 1968
OE-信息
生产商 OE-编号
大众 (进口) 1K0698451F
大众 (进口) 3C0698451A
大众 (进口) 1K0698451G
大众 (进口) 1K0698451E
大众 (进口) 1K0698451D
大众 (进口) 1K0698451
大众 (进口) 3C0698451
大众 (进口) 1K0698451H
大众 (进口) 1K0698451K
大众 (进口) 3C0698451B
大众 (进口) 3C0698451C
大众 (进口) 3C0698451D
大众 (进口) 4F0698451B
奥迪 (进口) 1K0698451G
奥迪 (进口) 8E0698451F
奥迪 (进口) 1K0698451F
奥迪 (进口) 1K0698451D
奥迪 (进口) 1K0698451B
奥迪 (进口) 1K0698451
奥迪 (进口) 4F0698451A
奥迪 (进口) 1K0698451E
奥迪 (进口) 4F0698451E
奥迪 (进口) 8E0698451M
奥迪 (进口) 1K0698451K
奥迪 (进口) 3C0698451B
奥迪 (进口) 1K0698451H
奥迪 (进口) 8E0698451J
奥迪 (进口) 4F0698451D
奥迪 (进口) 3C0698451D
奥迪 (进口) 8E0698451D
奥迪 (进口) 8E0698451E
奥迪 (进口) 4F0698451B
斯柯达 (上海大众-斯柯达) 1TD698451
斯柯达 (进口) 1K0698451D
斯柯达 (进口) 1K0698451G
斯柯达 (进口) 1K0698451K
斯柯达 (进口) 8E0698451D
斯柯达 (进口) 8E0698451E
斯柯达 (进口) 8E0698451F
斯柯达 (进口) 4F0698451B
西亚特 (进口) 1K0698451D
西亚特 (进口) 1K0698451F
西亚特 (进口) 1K0698451H
西亚特 (进口) 8E0698451J
西亚特 (进口) 1K0698451G
西亚特 (进口) 4F0698451B