Go to Top
  • 购物车里没有产品

TRW 盘式制动片(刹车片)组件 (GDB1805 )

分类: .

Product Description

概述
品牌 TRW
产品编号 GDB1805
名称 盘式制动片组件
商品状况 普通的
包装单位 1
单位包装中的数量 4
欧洲商品编号 3322937949595
参数
起动磨损指示器 1 p.车桥
报警接触长度 300 毫米
用于特定生产商 TRW
长度 188 毫米
高度1 73 毫米
高度2 73,6 毫米
厚度 19 毫米
包括磨损报警触点
带制动钳螺栓
不适用于碳陶瓷制动盘
仅用于与钢质制动盘连接处
检查记号 E9 90R – 01107/2234
适用车型
名称 生产年份 车身类型 千瓦 马力 排量 (毫升)
AUDI – A4 (8K2, B8) – 1,8 TFSI 01.08 – 三厢车 88 120 1798
AUDI – A4 (8K2, B8) – 1,8 TFSI 11.07 – 三厢车 118 160 1798
AUDI – A4 (8K2, B8) – 1,8 TFSI 09.08 – 三厢车 118 160 1798
AUDI – A4 (8K2, B8) – 2 TFSI 06.08 – 三厢车 132 180 1984
AUDI – A4 (8K2, B8) – 2 TFSI flexible fuel 11.09 – 三厢车 132 180 1984
AUDI – A4 (8K2, B8) – 2 TFSI flexible fuel 11.09 – 三厢车 132 180 1984
AUDI – A4 (8K2, B8) – 2 TFSI 06.08 – 三厢车 155 211 1984
AUDI – A4 (8K2, B8) – 2 TFSI 06.08 – 三厢车 155 211 1984
AUDI – A4 (8K2, B8) – 3,2 FSI 09.08 – 三厢车 195 265 3197
AUDI – A4 (8K2, B8) – 3,2 FSI 11.07 – 三厢车 195 265 3197
AUDI – A4 (8K2, B8) – S4 11.08 – 三厢车 245 333 2995
AUDI – A4 (8K2, B8) – 2 TDi 06.08 – 三厢车 88 120 1968
AUDI – A4 (8K2, B8) – 2 TDI 11.07 – 三厢车 100 136 1968
AUDI – A4 (8K2, B8) – 2 TDI 11.07 – 三厢车 105 143 1968
AUDI – A4 (8K2, B8) – 2 TDI 11.08 – 三厢车 105 143 1968
AUDI – A4 (8K2, B8) – 2 TDI 08.08 – 三厢车 120 163 1968
AUDI – A4 (8K2, B8) – 2 TDI 01.08 – 三厢车 125 170 1968
AUDI – A4 (8K2, B8) – 2 TDi 01.08 – 三厢车 125 170 1968
AUDI – A4 (8K2, B8) – 2,7 TDI 11.07 – 三厢车 140 190 2698
AUDI – A4 (8K2, B8) – 3 TDI 06.08 – 三厢车 155 211 2967
AUDI – A4 (8K2, B8) – 3 TDI 11.07 – 三厢车 176 240 2967
AUDI – A4 旅行车 (8K5, B8) – 1,8 TFSI 04.08 – 哥伦比亚比索 88 120 1798
AUDI – A4 旅行车 (8K5, B8) – 1,8 TFSI 11.07 – 哥伦比亚比索 118 160 1798
AUDI – A4 旅行车 (8K5, B8) – 1,8 TFSI 09.08 – 哥伦比亚比索 118 160 1798
AUDI – A4 旅行车 (8K5, B8) – 2 TFSI 06.08 – 哥伦比亚比索 132 180 1984
AUDI – A4 旅行车 (8K5, B8) – 2 TFSI flexible fuel 11.09 – 哥伦比亚比索 132 180 1984
AUDI – A4 旅行车 (8K5, B8) – 2 TFSI flexible fuel 11.09 – 哥伦比亚比索 132 180 1984
AUDI – A4 旅行车 (8K5, B8) – 2 TFSI 06.08 – 哥伦比亚比索 155 211 1984
AUDI – A4 旅行车 (8K5, B8) – 2 TFSI 06.08 – 哥伦比亚比索 155 211 1984
AUDI – A4 旅行车 (8K5, B8) – S4 11.08 – 哥伦比亚比索 245 333 2995
AUDI – A4 旅行车 (8K5, B8) – 3,2 FSI 09.08 – 哥伦比亚比索 195 265 3197
AUDI – A4 旅行车 (8K5, B8) – 3,2 FSI 04.08 – 哥伦比亚比索 195 265 3197
AUDI – A4 旅行车 (8K5, B8) – 2 TDI 06.08 – 哥伦比亚比索 88 120 1968
AUDI – A4 旅行车 (8K5, B8) – 2 TDI 04.08 – 哥伦比亚比索 100 136 1968
AUDI – A4 旅行车 (8K5, B8) – 2 TDI 04.08 – 哥伦比亚比索 105 143 1968
AUDI – A4 旅行车 (8K5, B8) – 2 TDI 04.08 – 哥伦比亚比索 105 143 1968
AUDI – A4 旅行车 (8K5, B8) – 2 TDI 08.08 – 哥伦比亚比索 120 163 1968
AUDI – A4 旅行车 (8K5, B8) – 2 TDI 04.08 – 哥伦比亚比索 125 170 1968
AUDI – A4 旅行车 (8K5, B8) – 2 TDI 08.08 – 哥伦比亚比索 125 170 1968
AUDI – A4 旅行车 (8K5, B8) – 2,7 TDI 06.08 – 哥伦比亚比索 120 163 2698
AUDI – A4 旅行车 (8K5, B8) – 2,7 TDI 04.08 – 哥伦比亚比索 140 190 2698
AUDI – A4 旅行车 (8K5, B8) – 3 TDI 04.08 – 哥伦比亚比索 176 240 2967
AUDI – A5 (8T3) – 1,8 TFSI 10.07 – 跑车 125 170 1798
AUDI – A5 (8T3) – 2 TFSI 11.08 – 跑车 132 180 1984
AUDI – A5 (8T3) – 2 TFSI 06.08 – 跑车 155 211 1984
AUDI – A5 (8T3) – 2 TFSI 06.08 – 跑车 155 211 1984
AUDI – A5 (8T3) – 3 TFSI 12.11 – 跑车 200 272 2995
AUDI – A5 (8T3) – 3,2 FSI 06.07 – 跑车 195 265 3197
AUDI – A5 (8T3) – 3,2 FSI 06.07 – 跑车 195 265 3197
AUDI – A5 (8T3) – S5 06.07 – 跑车 260 354 4163
AUDI – A5 运动掀背车 (8TA) – 2 TFSI 09.09 – 溜背式 132 180 1984
AUDI – A5 运动掀背车 (8TA) – 2 TFSI 09.09 – 溜背式 155 211 1984
AUDI – A5 运动掀背车 (8TA) – 2 TFSI 09.09 – 溜背式 155 211 1984
AUDI – A5 运动掀背车 (8TA) – 3 TFSI 12.11 – 溜背式 200 272 2995
AUDI – A5 运动掀背车 (8TA) – S5 01.10 – 溜背式 245 333 2995
AUDI – A5 运动掀背车 (8TA) – 3,2 FSI 09.09 – 溜背式 195 265 3197
AUDI – A5 敞篷轿车 (8F7) – 1,8 TFSI 09.09 – 敞篷轿车 118 160 1798
AUDI – A5 敞篷轿车 (8F7) – 2 TFSI 03.09 – 敞篷轿车 132 180 1984
AUDI – A5 敞篷轿车 (8F7) – 2 TFSI 03.09 – 敞篷轿车 155 211 1984
AUDI – A5 敞篷轿车 (8F7) – 2 TFSI 03.09 – 敞篷轿车 155 211 1984
AUDI – A5 敞篷轿车 (8F7) – S5 06.09 – 敞篷轿车 245 333 2995
AUDI – A5 敞篷轿车 (8F7) – 3,2 FSI 03.09 – 敞篷轿车 195 265 3197
AUDI – A5 敞篷轿车 (8F7) – 3,2 FSI 03.09 – 敞篷轿车 195 265 3197
OE-信息
生产商 OE-编号
奥迪 (进口) 8K0698151D
奥迪 (进口) 8K0698151G
奥迪 (进口) 8K0698151K
奥迪 (进口) 8K0698151J