Product Description
| 概述 | |
| 品牌 | TRW |
| 产品编号 | DF7923 |
| 名称 | 制动盘 |
| 商品状况 | 普通的 |
| 包装单位 | 1 |
| 单位包装中的数量 | 2 |
| 欧洲商品编号 | 3322938101800 |
| 参数 | |
| 车桥 | 有通风的 |
| 直径 | 299,9 毫米 |
| 制动盘厚度 | 26 毫米 |
| 最小厚度 | 23 毫米 |
| 孔的数量1 | 5 |
| 定心直径 | 70,7 毫米 |
| 高度 | 45,5 毫米 |
| 螺纹尺寸 | 14.2 |
| 孔分布的圆周直径- | 115 毫米 |
| 适用车型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| OE-信息 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| 概述 | |
| 品牌 | TRW |
| 产品编号 | DF7923 |
| 名称 | 制动盘 |
| 商品状况 | 普通的 |
| 包装单位 | 1 |
| 单位包装中的数量 | 2 |
| 欧洲商品编号 | 3322938101800 |
| 参数 | |
| 车桥 | 有通风的 |
| 直径 | 299,9 毫米 |
| 制动盘厚度 | 26 毫米 |
| 最小厚度 | 23 毫米 |
| 孔的数量1 | 5 |
| 定心直径 | 70,7 毫米 |
| 高度 | 45,5 毫米 |
| 螺纹尺寸 | 14.2 |
| 孔分布的圆周直径- | 115 毫米 |
| 适用车型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| OE-信息 | ||||||||||||||||||||||||||
|