Product Description
| 概述 | |
| 品牌 | TRW | 
| 产品编号 | DF4431 | 
| 名称 | 制动盘 | 
| 商品状况 | 普通的 | 
| 包装单位 | 1 | 
| 单位包装中的数量 | 2 | 
| 欧洲商品编号 | 3322937474097 | 
| 参数 | |
| 螺纹尺寸 | 12,8 | 
| 最小厚度 | 7,5 毫米 | 
| 车桥 | 实心 | 
| 制动盘厚度 | 9,1 毫米 | 
| 直径 | 282 毫米 | 
| 孔的数量1 | 5 | 
| 定心直径 | 64,22 毫米 | 
| 高度 | 57,4 毫米 | 
| 孔分布的圆周直径- | 114 毫米 | 
| 黑色 | |
| 已油漆的 | |
| 适用车型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| OE-信息 | ||||||||
| 
 | 
| 概述 | |
| 品牌 | TRW | 
| 产品编号 | DF4431 | 
| 名称 | 制动盘 | 
| 商品状况 | 普通的 | 
| 包装单位 | 1 | 
| 单位包装中的数量 | 2 | 
| 欧洲商品编号 | 3322937474097 | 
| 参数 | |
| 螺纹尺寸 | 12,8 | 
| 最小厚度 | 7,5 毫米 | 
| 车桥 | 实心 | 
| 制动盘厚度 | 9,1 毫米 | 
| 直径 | 282 毫米 | 
| 孔的数量1 | 5 | 
| 定心直径 | 64,22 毫米 | 
| 高度 | 57,4 毫米 | 
| 孔分布的圆周直径- | 114 毫米 | 
| 黑色 | |
| 已油漆的 | |
| 适用车型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| OE-信息 | ||||||||
| 
 |