Product Description
| 概述 | |
| 品牌 | TRW |
| 产品编号 | DF2651 |
| 名称 | 制动盘 |
| 商品状况 | 普通的 |
| 包装单位 | 1 |
| 单位包装中的数量 | 2 |
| 欧洲商品编号 | 3322937108312 |
| 参数 | |
| 车桥 | 实心 |
| 直径 | 245 毫米 |
| 制动盘厚度 | 10 毫米 |
| 最小厚度 | 8 毫米 |
| 定心直径 | 68 毫米 |
| 高度 | 64 毫米 |
| 螺纹尺寸 | 15 |
| 孔的数量1 | 5 |
| 孔分布的圆周直径- | 112 毫米 |
| 黑色 | |
| 已油漆的 | |
| 适用车型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| OE-信息 | ||||||||||||||||||
|
| 概述 | |
| 品牌 | TRW |
| 产品编号 | DF2651 |
| 名称 | 制动盘 |
| 商品状况 | 普通的 |
| 包装单位 | 1 |
| 单位包装中的数量 | 2 |
| 欧洲商品编号 | 3322937108312 |
| 参数 | |
| 车桥 | 实心 |
| 直径 | 245 毫米 |
| 制动盘厚度 | 10 毫米 |
| 最小厚度 | 8 毫米 |
| 定心直径 | 68 毫米 |
| 高度 | 64 毫米 |
| 螺纹尺寸 | 15 |
| 孔的数量1 | 5 |
| 孔分布的圆周直径- | 112 毫米 |
| 黑色 | |
| 已油漆的 | |
| 适用车型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| OE-信息 | ||||||||||||||||||
|