| 
| 概述 |  
| 品牌 | TRW |  
| 产品编号 | DF1802 |  
| 名称 | 制动盘 |  
| 商品状况 | 普通的 |  
| 包装单位 | 1 |  
| 单位包装中的数量 | 2 |  
| 欧洲商品编号 | 3322937076130 |  
| 参数 |  
| 车桥 | 实心 |  
| 直径 | 290 毫米 |  
| 制动盘厚度 | 12,5 毫米 |  
| 最小厚度 | 11,7 毫米 |  
| 定心直径 | 101,6 毫米 |  
| 高度 | 61,5 毫米 |  
| 孔的数量1 | 5 |  
| 螺纹尺寸 | 6,5 |  
| 孔分布的圆周直径- | 136 毫米 |  
| 适用车型 |  
| 
| 名称 | 生产年份 | 车身类型 | 千瓦 | 马力 | 排量 (毫升) |  
| LAND ROVER – 卫士 – 3,9 V8 | 11.98 – | 越野车 | 136 | 185 | 3947 |  
| LAND ROVER – 卫士 – 2,4 Td4 | 05.07 – | 越野车 | 90 | 122 | 2402 |  
| LAND ROVER – 卫士 – 2,5 90,110 TDI | 09.90 – 12.98 | 越野车 | 83 | 113 | 2495 |  
| LAND ROVER – 卫士 – 2,5 Td5 | 06.98 – | 越野车 | 90 | 122 | 2495 |  
| LAND ROVER – 卫士 – 2,4 Td4 | 05.07 – | 越野车 | 90 | 122 | 2402 |  
| LAND ROVER – 卫士 – 2,5 90 TDI | 09.90 – | 越野车 | 83 | 113 | 2495 |  
| LAND ROVER – 卫士 – 2,5 Td5 | 06.98 – | 越野车 | 90 | 122 | 2495 |  
| LAND ROVER – 卫士 – 2,4 Td4 | 05.07 – | 皮卡车 | 90 | 122 | 2402 |  
| LAND ROVER – 卫士 – 2,5 Td5 | 06.98 – | 皮卡车 | 90 | 122 | 2495 |  
| LAND ROVER – 发现 – 3,5 | 10.89 – 08.90 | 越野车 | 98 | 133 | 3528 |  
| LAND ROVER – 发现 – 3,5 | 10.89 – 06.94 | 越野车 | 122 | 166 | 3531 |  
| LAND ROVER – 发现 – 3,9 V8 | 09.93 – 10.98 | 越野车 | 134 | 182 | 3947 |  
| LAND ROVER – 发现 – 4 V8 | 11.98 – 06.04 | 越野车 | 136 | 185 | 3950 |  
| LAND ROVER – 路虎揽胜 – 3,9 | 11.88 – 07.94 | 越野车 | 127 | 173 | 3950 |  
| LAND ROVER – 路虎揽胜 – 3,9 Vogue SEI | 11.88 – 07.94 | 越野车 | 134 | 182 | 3950 |  
| LAND ROVER – 路虎揽胜 – 4,3 Vogue LSE | 09.92 – 07.94 | 越野车 | 149 | 203 | 4275 |  
| LAND ROVER – 路虎揽胜 – 2,5 TDi | 09.91 – 04.94 | 越野车 | 83 | 113 | 2495 |  
| LAND ROVER – 路虎揽胜 – 2,5 TD | 10.89 – 04.94 | 越野车 | 89 | 121 | 2495 |  |  
| OE-信息 |  
| 
| 生产商 | OE-编号 |  
| 路虎 (进口) | FTC461 |  
| 路虎 (进口) | FTC3846 |  
| 路虎 (进口) | FTC1381 |  
| 路虎 (进口) | 571912 |  
| 路虎 (进口) | FRC9831 |  
| 路虎 (进口) | LR017953 |  
| 路虎 (进口) | LR018026 |  |  |