Product Description
| 概述 | |
| 品牌 | TRW |
| 产品编号 | DF4762S |
| 名称 | 制动盘 |
| 商品状况 | 普通的 |
| 包装单位 | 1 |
| 单位包装中的数量 | 1 |
| 欧洲商品编号 | 3322937551002 |
| 替代以下产品: | DF4306S |
| 参数 | |
| 车桥 | 有通风的 |
| 直径 | 330 毫米 |
| 制动盘厚度 | 31,9 毫米 |
| 最小厚度 | 30 毫米 |
| 孔的数量1 | 5 |
| 高度 | 68,4 毫米 |
| 定心直径 | 84,5 毫米 |
| 孔分布的圆周直径- | 130 毫米 |
| 螺纹尺寸 | 15,4 |
| 黑色 | |
| 已油漆的 | |
| 适用车型 | ||||||||||||||||||
|
| OE-信息 | ||||||||||||||
|
| 概述 | |
| 品牌 | TRW |
| 产品编号 | DF4762S |
| 名称 | 制动盘 |
| 商品状况 | 普通的 |
| 包装单位 | 1 |
| 单位包装中的数量 | 1 |
| 欧洲商品编号 | 3322937551002 |
| 替代以下产品: | DF4306S |
| 参数 | |
| 车桥 | 有通风的 |
| 直径 | 330 毫米 |
| 制动盘厚度 | 31,9 毫米 |
| 最小厚度 | 30 毫米 |
| 孔的数量1 | 5 |
| 高度 | 68,4 毫米 |
| 定心直径 | 84,5 毫米 |
| 孔分布的圆周直径- | 130 毫米 |
| 螺纹尺寸 | 15,4 |
| 黑色 | |
| 已油漆的 | |
| 适用车型 | ||||||||||||||||||
|
| OE-信息 | ||||||||||||||
|