Product Description
| 概述 | |
| 品牌 | TRW |
| 产品编号 | DF4963 |
| 名称 | 制动盘 |
| 商品状况 | 普通的 |
| 包装单位 | 1 |
| 单位包装中的数量 | 2 |
| 欧洲商品编号 | 3322937951390 |
| 替代以下产品: | DF6053 |
| 参数 | |
| 车桥 | 实心 |
| 直径 | 302 毫米 |
| 制动盘厚度 | 10 毫米 |
| 最小厚度 | 8,4 毫米 |
| 孔的数量1 | 5 |
| 高度 | 58,6 毫米 |
| 定心直径 | 80 毫米 |
| 孔分布的圆周直径- | 114,3 毫米 |
| 螺纹尺寸 | 12,6 |
| 适用车型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| OE-信息 | ||||||||||||||||
|
| 概述 | |
| 品牌 | TRW |
| 产品编号 | DF4963 |
| 名称 | 制动盘 |
| 商品状况 | 普通的 |
| 包装单位 | 1 |
| 单位包装中的数量 | 2 |
| 欧洲商品编号 | 3322937951390 |
| 替代以下产品: | DF6053 |
| 参数 | |
| 车桥 | 实心 |
| 直径 | 302 毫米 |
| 制动盘厚度 | 10 毫米 |
| 最小厚度 | 8,4 毫米 |
| 孔的数量1 | 5 |
| 高度 | 58,6 毫米 |
| 定心直径 | 80 毫米 |
| 孔分布的圆周直径- | 114,3 毫米 |
| 螺纹尺寸 | 12,6 |
| 适用车型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| OE-信息 | ||||||||||||||||
|