Product Description
| 概述 | |
| 品牌 | TRW |
| 产品编号 | DF2645 |
| 名称 | 制动盘 |
| 商品状况 | 普通的 |
| 包装单位 | 1 |
| 单位包装中的数量 | 2 |
| 欧洲商品编号 | 3322937076673 |
| 参数 | |
| 车桥 | 有通风的 |
| 直径 | 296 毫米 |
| 制动盘厚度 | 28 毫米 |
| 最小厚度 | 25 毫米 |
| 定心直径 | 70 毫米 |
| 高度 | 58,3 毫米 |
| 孔的数量1 | 5 |
| 螺纹尺寸 | 14 |
| 孔分布的圆周直径- | 110 毫米 |
| 深度渗碳的 | |
| 适用车型 | ||||||
|
| OE-信息 | ||||||||||||||||||||||||
|
| 概述 | |
| 品牌 | TRW |
| 产品编号 | DF2645 |
| 名称 | 制动盘 |
| 商品状况 | 普通的 |
| 包装单位 | 1 |
| 单位包装中的数量 | 2 |
| 欧洲商品编号 | 3322937076673 |
| 参数 | |
| 车桥 | 有通风的 |
| 直径 | 296 毫米 |
| 制动盘厚度 | 28 毫米 |
| 最小厚度 | 25 毫米 |
| 定心直径 | 70 毫米 |
| 高度 | 58,3 毫米 |
| 孔的数量1 | 5 |
| 螺纹尺寸 | 14 |
| 孔分布的圆周直径- | 110 毫米 |
| 深度渗碳的 | |
| 适用车型 | ||||||
|
| OE-信息 | ||||||||||||||||||||||||
|