Product Description
| 概述 | |
| 品牌 | TRW |
| 产品编号 | DF4509 |
| 名称 | 制动盘 |
| 商品状况 | 普通的 |
| 包装单位 | 1 |
| 单位包装中的数量 | 2 |
| 欧洲商品编号 | 3322937474820 |
| 替代以下产品: | DF7230 |
| 参数 | |
| 最小厚度 | 10,5 毫米 |
| 定心直径 | 62 毫米 |
| 高度 | 63 毫米 |
| 制动盘厚度 | 12 毫米 |
| 直径 | 307 毫米 |
| 孔分布的圆周直径- | 114,3 毫米 |
| 螺纹尺寸 | 14,4 |
| 孔的数量1 | 5 |
| 车桥 | 实心 |
| 黑色 | |
| 已油漆的 | |
| OE-信息 | ||||||||||||
|
| 概述 | |
| 品牌 | TRW |
| 产品编号 | DF4509 |
| 名称 | 制动盘 |
| 商品状况 | 普通的 |
| 包装单位 | 1 |
| 单位包装中的数量 | 2 |
| 欧洲商品编号 | 3322937474820 |
| 替代以下产品: | DF7230 |
| 参数 | |
| 最小厚度 | 10,5 毫米 |
| 定心直径 | 62 毫米 |
| 高度 | 63 毫米 |
| 制动盘厚度 | 12 毫米 |
| 直径 | 307 毫米 |
| 孔分布的圆周直径- | 114,3 毫米 |
| 螺纹尺寸 | 14,4 |
| 孔的数量1 | 5 |
| 车桥 | 实心 |
| 黑色 | |
| 已油漆的 | |
| OE-信息 | ||||||||||||
|